| Reitpony | |
|||||||
| 1. | Golden Dream R | 1 | Deck-Hengst | |||||
| Reitpony | ||||||||
| V. Golden Dancer | / | MV Kavalier | ||||||
| Goldfalbe | geb. 13.04.1993 | |||||||
| Stkm. 1,47 m | Schriftliches Gebot | |||||||
| 2. | Rakim B97 | 1 | Deck-Hengst | |||||
| Reitpony | ||||||||
| V. Razin | / | MV Peppi | ||||||
| braun | geb. 24.04.1986 | |||||||
| Stkm. 1,48 m | Schriftliches Gebot | |||||||
| von |
||||||||
| 3. | Baunely´s Dipper | 1 | Deck-Hengst | nur zu Zucht- oder | ||||
| Connemora | Freizeitzwecken einsetzbar !! | |||||||
| V. Teglstrup-Duke | / | MV OXEN Holm | ||||||
| Schimmel | geb. 04.05.1993 | |||||||
| Stkm. 1,46 m | Schriftliches Gebot | |||||||
| 4. | Cavalito Blanko | 1 | Deck-Hengst | Deckkonditionen auf Anfrage ! | ||||
| Welsh A | ||||||||
| V. Casper | / | MV Salvador | ||||||
| Schimmel | geb. 14.02.2000 | Gekoert in Aachen |
||||||
| Stkm. 1,20 m | ||||||||
| 5. | Graziana R | Stute | ||||||
| in Reitpony gezogen | ||||||||
| V. Golden Dream R | / | MV Winner W | ||||||
| Goldfalbe | geb. 15.03.2001 | |||||||
| Stkm. 1,51 m | Schriftliches Gebot | |||||||
| Arabische Hengste | ||||||||
| 6. | Marush | Hengst | ||||||
| Arabischer Hengst | ||||||||
| V. FS Bengali | / | MV Naryshkin | ||||||
| Fuchs | geb. 01.05.2002 | Schriftliches Gebot | ||||||
| 7. | Mishall | Hengst / Wallach | ||||||
| Arabischer Hengst | ||||||||
| V. FS Bengali | / | MV Naryshkin | ||||||
| braun | geb. 30.03.2001 | Preis 4.000 Euro | ||||||
| Reitpony | ||||||||
| 8. | Golden Dailight R | Stute | ||||||
| Reitpony | ||||||||
| V. Golden Dream R | / | MV Top Nonstop | ||||||
| braun | geb. 03.04.2001 | Preis 3.500 Euro | ||||||
| Stkm. 1,45 m | ||||||||
| 9. | Golden Rain R | Wallach | ||||||
| Reitpony | ||||||||
| V. Golden Dream R | / | MV Shihab Majic | ||||||
| Fuchs | geb. 02.04.2003 | |||||||
| Stkm. 1,45 m | Preis 3.500 Euro | |||||||
| 10. | Golden Diamond R | Hengst | ||||||
| Reitpony | ||||||||
| V. Golden Dream R | / | MV Dornik B | ||||||
| Falbe | geb. 02.04.2003 | |||||||
| Stkm. 1,42 m | Preis 2.500 Euro | |||||||
| 11. | Bona Sjera | Hengst | ||||||
| Reitpony | ||||||||
| V. Boy | / | MV Flaxmans Humphrey | ||||||
| Fuchs | geb. 29.05.2004 | |||||||
| ca. Endmaß | Preis 2.000 Euro | |||||||
| Warmblut | ||||||||
| 12. | Siddhartha | Stute | ||||||
| Holsteiner | ||||||||
| V. Salient | / | MV Othello | ||||||
| dunkelbraun | geb. 21.03.1995 | Preis 5.000 Euro | ||||||
| Stkm. 1,70 m | ||||||||
| 13. | Media Clasic RJ | Stute | ||||||
| Warmblut | ||||||||
| V. Münchhausen | / | MV Park Romeo XX | ||||||
| dunkelbraun | geb. 31.03.2003 | Preis 5.000 Euro | ||||||
| 14. | Grace Kelly RJ | Stute | ||||||
| Warmblut | ||||||||
| V. Gaossos Erbe | / | MV Salient XX | ||||||
| braun | geb. 11.04.2003 | Preis 3.500 Euro | ||||||
| 15. | Gina Wild RJ | Stute | ||||||
| Warmblut | ||||||||
| V. Grosso Z | / | MV Pageno | ||||||
| dunkelfuchs | geb. 14.03.2003 | Preis 5.000 Euro | ||||||
| German Classic | ||||||||
| 16. | Palermo | 1 | Deckhengst | |||||
| Rasse-Sportschettland-Pony | ||||||||
| V. Papageno | / | MV Jiggs P. | ||||||
| schwarzbraun, weißer Behang | Deckkonditionen auf Anfrage !!! | |||||||
| Stkm. 1,05 m | ||||||||
| 1= | alle Deckhengste sind natürlich mit Leistungsprüfung und | Deckkonditionen auf Anfrage! |
||||||
stehen auch zu Deckzwecken weiterhin zur Verfügung |
||||||||
| CD auf Anfrage gegen Kostenerstattung von 15 Euro | ||||||||
| A u s u n s e r e r J a c k - R u s s e l - Z u c h t | ( fuer Deckzwecke) ** |
|
||||||
| Name: Brisco vom Margaretenhof | ||||||||
| Farbe: tricolor | ||||||||
| geb.: 11.01.2004 | ||||||||
| V. Erkan vom ganzen Stolz | / | MV Ahro von Liesenfeld | Deckkonditionen | |||||
| Größe: ca. 25 cm | auf Anfrage | |||||||
| ** Jack - Russel - Welpen auf Anfrage mit Papieren (gechipt, mit Stammbaum) | ||||||||
Adresse:
Gestuet Ludbach
z.Hd. Fr. Marion Rommelrath
Sittard 6
41334 Nettetal
Telefon: 02153 - 954222
Mobil: 0171 - 5341690
e-mail: info@deutschereitponys.de